(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.4+dfsg1-1~bpo10+1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 22)
    (tracks 65)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 32)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.1)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.397 1.778)
    (pad_drill 0.8128)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "../../gerbers/"))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(U1-Pad24)")
  (net 2 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 3 "Net-(U1-Pad23)")
  (net 4 "Net-(U1-Pad22)")
  (net 5 "Net-(U1-Pad20)")
  (net 6 "Net-(U1-Pad19)")
  (net 7 "Net-(U1-Pad18)")
  (net 8 "Net-(U1-Pad17)")
  (net 9 "Net-(U1-Pad16)")
  (net 10 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 11 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad1)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad25)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad26)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad27)")
  (net 25 "Net-(U1-Pad28)")
  (net 26 SDA)
  (net 27 SCL)
  (net 28 VCC)
  (net 29 "Net-(U2-Pad21)")
  (net 30 GND)
  (net 31 "Net-(U2-Pad23)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad16)")
    (add_net "Net-(U1-Pad17)")
    (add_net "Net-(U1-Pad18)")
    (add_net "Net-(U1-Pad19)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad20)")
    (add_net "Net-(U1-Pad22)")
    (add_net "Net-(U1-Pad23)")
    (add_net "Net-(U1-Pad24)")
    (add_net "Net-(U1-Pad25)")
    (add_net "Net-(U1-Pad26)")
    (add_net "Net-(U1-Pad27)")
    (add_net "Net-(U1-Pad28)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
    (add_net "Net-(U2-Pad21)")
    (add_net "Net-(U2-Pad23)")
    (add_net SCL)
    (add_net SDA)
    (add_net VCC)
  )

  (module kbd:OLED_1side (layer F.Cu) (tedit 5EFB87EF) (tstamp 5EAEC976)
    (at 85.83 85.83)
    (descr "Connecteur 6 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (path /5A91DA4B)
    (fp_text reference J1 (at 3.7 2.1 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value OLED (at 3.6 3.3) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 8.89 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start 8.89 -1.27) (end 8.89 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_text user OLED (at 3.906 -2.284) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.397 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu F.SilkS B.Mask)
      (net 26 SDA))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.397 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu F.SilkS B.Mask)
      (net 27 SCL))
    (pad 3 thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.397 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu F.SilkS B.Mask)
      (net 28 VCC))
    (pad 4 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.397 1.778) (drill 0.8128) (layers *.Cu F.SilkS B.Mask)
      (net 30 GND))
  )

  (module Keebio-Parts:Elite-C-ZigZag (layer F.Cu) (tedit 5EAEC749) (tstamp 5EAE4D75)
    (at 89.68 68.3 270)
    (path /5E939961)
    (fp_text reference U1 (at 0 1.625 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
    )
    (fp_text value ProMicro (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
    )
    (fp_text user D5 (at 12.4 2.54) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D5 (at 12.4 2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user F1 (at 12.4 -2.54) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user F1 (at 12.4 -2.54) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user C7 (at 12.4 0) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user C7 (at 12.4 0) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user B6 (at 13.97 -5.461 unlocked) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B6 (at 12.7 -6.4 45 unlocked) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user B7 (at 12.6 4.5) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B7 (at 12.6 4.5) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -15.24 6.35) (end -15.24 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start -15.24 6.35) (end -15.24 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.381))
    (fp_poly (pts (xy -9.35097 -5.844635) (xy -9.25097 -5.844635) (xy -9.25097 -6.344635) (xy -9.35097 -6.344635)) (layer B.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -9.35097 -5.844635) (xy -9.05097 -5.844635) (xy -9.05097 -5.944635) (xy -9.35097 -5.944635)) (layer B.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -8.75097 -5.844635) (xy -8.55097 -5.844635) (xy -8.55097 -5.944635) (xy -8.75097 -5.944635)) (layer B.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -9.35097 -6.244635) (xy -8.55097 -6.244635) (xy -8.55097 -6.344635) (xy -9.35097 -6.344635)) (layer B.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -8.95097 -6.044635) (xy -8.85097 -6.044635) (xy -8.85097 -6.144635) (xy -8.95097 -6.144635)) (layer B.SilkS) (width 0.15))
    (fp_text user ST (at -8.92 -5.73312) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_poly (pts (xy -8.76064 -4.931568) (xy -8.56064 -4.931568) (xy -8.56064 -4.831568) (xy -8.76064 -4.831568)) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -9.36064 -4.531568) (xy -8.56064 -4.531568) (xy -8.56064 -4.431568) (xy -9.36064 -4.431568)) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -9.36064 -4.931568) (xy -9.26064 -4.931568) (xy -9.26064 -4.431568) (xy -9.36064 -4.431568)) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -8.96064 -4.731568) (xy -8.86064 -4.731568) (xy -8.86064 -4.631568) (xy -8.96064 -4.631568)) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_poly (pts (xy -9.36064 -4.931568) (xy -9.06064 -4.931568) (xy -9.06064 -4.831568) (xy -9.36064 -4.831568)) (layer F.SilkS) (width 0.15))
    (fp_line (start -12.7 6.35) (end -12.7 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start -15.24 6.35) (end -12.7 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.381))
    (fp_text user TX0/D3 (at -13.97 3.571872) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user TX0/D3 (at -13.97 3.571872) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D2 (at -11.43 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D0 (at -1.27 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D1 (at -3.81 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user GND (at -6.35 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user GND (at -8.89 5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user D4 (at 1.27 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user C6 (at 3.81 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D7 (at 6.35 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user E6 (at 8.89 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B4 (at 11.43 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B5 (at 13.97 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B2 (at 11.43 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user B3 (at 8.89 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B1 (at 6.35 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user F7 (at 3.81 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user F6 (at 1.27 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user F5 (at -1.27 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user F4 (at -3.81 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user VCC (at -6.35 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user ST (at -8.92 -5.73312) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user GND (at -11.43 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user B0 (at -13.97 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user B0 (at -13.97 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user GND (at -11.43 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user VCC (at -6.35 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user F4 (at -3.81 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user F5 (at -1.27 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user F6 (at 1.27 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user F7 (at 3.81 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user B1 (at 6.35 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B3 (at 8.89 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B2 (at 11.43 -5.461) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user B5 (at 12.7 6.4 315) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user B4 (at 11.43 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user E6 (at 8.89 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D7 (at 6.35 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user C6 (at 3.81 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D4 (at 1.27 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user GND (at -8.89 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user GND (at -6.35 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D1 (at -3.81 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D0 (at -1.27 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_text user D2 (at -11.43 5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (fp_line (start -15.24 6.35) (end -12.7 6.35) (layer B.SilkS) (width 0.381))
    (fp_line (start -12.7 6.35) (end -12.7 8.89) (layer B.SilkS) (width 0.381))
    (fp_text user RAW (at -13.97 -5.461) (layer B.SilkS)
      (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)) (justify mirror))
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 14.1986 5.08 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad25)"))
    (pad 26 thru_hole circle (at 13.7414 2.54 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 23 "Net-(U1-Pad26)"))
    (pad 27 thru_hole circle (at 14.1986 0 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 24 "Net-(U1-Pad27)"))
    (pad 28 thru_hole circle (at 13.7414 -2.54 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 25 "Net-(U1-Pad28)"))
    (pad 24 thru_hole circle (at -13.97 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 1 "Net-(U1-Pad24)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 2 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at -11.43 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 30 GND))
    (pad 22 thru_hole circle (at -8.89 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(U1-Pad22)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at -6.35 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 28 VCC))
    (pad 20 thru_hole circle (at -3.81 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(U1-Pad20)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 6 "Net-(U1-Pad19)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 1.27 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 7 "Net-(U1-Pad18)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 3.81 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 8 "Net-(U1-Pad17)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 9 "Net-(U1-Pad16)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 8.89 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 10 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 15 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 16 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 17 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 27 SCL))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 26 SDA))
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 18 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 19 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad1)"))
    (model /Users/danny/Documents/proj/custom-keyboard/kicad-libs/3d_models/ArduinoProMicro.wrl
      (offset (xyz -13.96999979019165 -7.619999885559082 -5.841999912261963))
      (scale (xyz 0.395 0.395 0.395))
      (rotate (xyz 90 180 180))
    )
  )

  (module Keebio-Parts:ArduinoProMicro-Mini-USB-ZigZag (layer F.Cu) (tedit 5EADCE30) (tstamp 5EADD8E0)
    (at 89.68 68.3 270)
    (path /5E9394F7)
    (fp_text reference U2 (at 0 1.125 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.27 1.524) (thickness 0.2032)))
    )
    (fp_text value ProMicro (at 0 -1 90) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1.27 1.524) (thickness 0.2032)))
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at -13.97 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 1 "Net-(U1-Pad24)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 2 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at -11.43 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 31 "Net-(U2-Pad23)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at -8.89 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(U1-Pad22)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at -6.35 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 29 "Net-(U2-Pad21)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at -3.81 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(U1-Pad20)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 6 "Net-(U1-Pad19)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 1.27 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 7 "Net-(U1-Pad18)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 3.81 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 8 "Net-(U1-Pad17)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 9 "Net-(U1-Pad16)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 8.89 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 10 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 15 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 16 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 17 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad25)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 23 "Net-(U1-Pad26)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 18 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 19 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad1)"))
  )

  (gr_text JLCJLCJLCJLC (at 84.4 72.59 270) (layer F.SilkS) (tstamp 5EAF14E0)
    (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  )
  (gr_text TOP (at 89.99 62.2) (layer F.SilkS) (tstamp 5EAE5D93)
    (effects (font (size 3 3) (thickness 0.2)))
  )
  (gr_text RBb-Cr2.1 (at 89.83 63.82) (layer B.SilkS) (tstamp 5EADD511)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.1)) (justify mirror))
  )
  (gr_line (start 77.36 52.86) (end 102.07 52.86) (layer Edge.Cuts) (width 0.15) (tstamp 5EAE524E))
